金线除皱 -j9国际官网 | ||||
---|---|---|---|---|
手术参数 | ||||
安全指数: | 9.7分 | 是否住院: | 否 | |
正规医院成功把握: | 99 | 是否麻醉: | 是 | |
整容上瘾率: | 34% | 是否开刀: | 否 | |
手术时间: | 2小时左右 | 是否留疤: | 否 | |
术后恢复时间: | 7天左右 | 风险系数: | 低 | |
效果维持时间: | 40年左右 | 护理难度: | 中 | |
术后满意度: | 非常满意 7%满意 91%一般 1%不满意:1% |
面部除皱 脸部除皱 除皱整形
金线除皱整形术 除皱整形 金线除皱
全脸和颈部提升除皱术 面部提升 颈部除皱
金线微创除皱 金线除皱术 韩国美来整形医院
面部年轻化 悬吊提升除皱
面部年轻化 下巴整形