短鼻延长 -j9国际官网 | ||||
---|---|---|---|---|
手术参数 | ||||
安全指数: | 9.8分 | 是否住院: | 是 | |
正规医院成功把握: | 98 | 是否麻醉: | 是 | |
整容上瘾率: | 3% | 是否开刀: | 是 | |
手术时间: | 1小时左右 | 是否留疤: | 否 | |
术后恢复时间: | 5天左右 | 风险系数: | 低 | |
效果维持时间: | 20年左右 | 护理难度: | 低 | |
术后满意度: | 非常满意 6%满意 86%一般 7%不满意:1% |
短鼻矫正对比照片 韩国4月31日整形外科
浏览量:4262
浏览量:1007
浏览量:982
浏览量:306
双眼皮 上睑下垂矫正
双眼皮 上睑下垂矫正
双眼皮 上睑下垂矫正