prp -j9国际官网 | ||||
---|---|---|---|---|
手术参数 | ||||
安全指数: | 9.4分 | 是否住院: | 否 | |
正规医院成功把握: | 96 | 是否麻醉: | 是 | |
整容上瘾率: | 17% | 是否开刀: | 否 | |
手术时间: | 1小时左右 | 是否留疤: | 否 | |
术后恢复时间: | 5天左右 | 风险系数: | 低 | |
效果维持时间: | 5年左右 | 护理难度: | 低 | |
术后满意度: | 非常满意 4%满意 83%一般 11%不满意:2% |
prp面部雕刻整形术 面部提升 面部除皱
prp皮肤再生术 皮肤改善 美肤整形
prp 改善皮肤斑痕
浏览量:1557
浏览量:1496
浏览量:1199
浏览量:1714
面部年轻化 悬吊提升除皱
双眼皮 上睑下垂矫正