注射 -j9国际官网 | ||||
---|---|---|---|---|
手术参数 | ||||
安全指数: | 9.7分 | 是否住院: | 否 | |
正规医院成功把握: | 97 | 是否麻醉: | 否 | |
整容上瘾率: | 24% | 是否开刀: | 否 | |
手术时间: | 40分钟左右 | 是否留疤: | 否 | |
术后恢复时间: | 5天左右 | 风险系数: | 低 | |
效果维持时间: | 3年左右 | 护理难度: | 低 | |
术后满意度: | 非常满意 4%满意 84%一般 10%不满意:2% |
注射 武汉康美美容医院 武汉康美对比案例
浏览量:10275
浏览量:6862
浏览量:1050
浏览量:3944
去黑眼圈 电波拉皮
双眼皮 隆鼻 注射瘦脸
全面部拉皮除皱 去抬头纹