光子嫩肤 -j9国际官网 | ||||
---|---|---|---|---|
手术参数 | ||||
安全指数: | 9.8分 | 是否住院: | 否 | |
正规医院成功把握: | 97 | 是否麻醉: | 否 | |
整容上瘾率: | 40% | 是否开刀: | 否 | |
手术时间: | 20分钟左右 | 是否留疤: | 否 | |
术后恢复时间: | 3天左右 | 风险系数: | 极低 | |
效果维持时间: | 2年左右 | 护理难度: | 低 | |
术后满意度: | 非常满意 23%满意 72%一般 3%不满意:2% |
整形一条街
光子嫩肤前后对比图 光子嫩肤
光子嫩肤对比案例
浏览量:14004
浏览量:7314
浏览量:8776
浏览量:539
去黑眼圈 电波拉皮
全面部拉皮除皱 去抬头纹
面部年轻化 丰额头