提眉 -j9国际官网 | ||||
---|---|---|---|---|
手术参数 | ||||
安全指数: | 9.8分 | 是否住院: | 否 | |
正规医院成功把握: | 98 | 是否麻醉: | 是 | |
整容上瘾率: | 2% | 是否开刀: | 是 | |
手术时间: | 1小时左右 | 是否留疤: | 否 | |
术后恢复时间: | 1个月左右 | 风险系数: | 中 | |
效果维持时间: | 5-10年左右 | 护理难度: | 中 | |
术后满意度: | 非常满意 6%满意 82%一般 10%不满意:2% |
提眉前后对比 人民解放军第457医院案例
浏览量:6451
浏览量:1569
浏览量:11696
浏览量:615
面部年轻化 双眼皮
双眼皮 上睑下垂矫正
双眼皮 上睑下垂矫正