注射爱贝芙除皱 -j9国际官网 | ||||
---|---|---|---|---|
手术参数 | ||||
安全指数: | 9.6分 | 是否住院: | 否 | |
正规医院成功把握: | 98 | 是否麻醉: | 否 | |
整容上瘾率: | 20% | 是否开刀: | 否 | |
手术时间: | 20分钟左右 | 是否留疤: | 否 | |
术后恢复时间: | 5天左右 | 风险系数: | 低 | |
效果维持时间: | 2-10年左右 | 护理难度: | 低 | |
术后满意度: | 非常满意 85%满意 10%一般 4%不满意:1% |
贝芙 除皱 案例
浏览量:18096
浏览量:958
浏览量:13452
浏览量:9581
面部年轻化 去抬头纹
面部年轻化 悬吊提升除皱