筋膜悬吊除皱 -j9国际官网 | ||||
---|---|---|---|---|
手术参数 | ||||
安全指数: | 9.4分 | 是否住院: | 是 | |
正规医院成功把握: | 97 | 是否麻醉: | 是 | |
整容上瘾率: | 10% | 是否开刀: | 是 | |
手术时间: | 1小时左右 | 是否留疤: | 否 | |
术后恢复时间: | 5天左右 | 风险系数: | 中 | |
效果维持时间: | 10年左右 | 护理难度: | 高 | |
术后满意度: | 非常满意 84%满意 13%一般 4%不满意:1% |
眼袋切口中面部提升价格,眼袋切口中面部提升多久恢复
北京奥德丽格咋样 王志军smas除皱案例
筋膜 悬吊 对比
浏览量:1314
浏览量:1628
浏览量:1187
浏览量:572