面部轮廓整形 -j9国际官网 | ||||
---|---|---|---|---|
手术参数 | ||||
安全指数: | 8.7分 | 是否住院: | 是 | |
正规医院成功把握: | 82 | 是否麻醉: | 是 | |
整容上瘾率: | 5% | 是否开刀: | 是 | |
手术时间: | 1小时左右 | 是否留疤: | 否 | |
术后恢复时间: | 7-30天左右 | 风险系数: | 中 | |
效果维持时间: | 5-10年左右 | 护理难度: | 中 | |
术后满意度: | 非常满意 2%满意 71%一般 26%不满意:1% |
韩国原辰整形 朴原辰轮廓整形案例
沈阳改脸型医院 沈阳友谊整形 面部轮廓三件套案例
韩国id整形李知赫院长做轮廓三件套案例
韩国菲斯莱茵整形 面部不对称矫正
双眼皮 上睑下垂矫正
颧骨整形 下颌角整形
颧骨整形 下颌角整形