溶脂减肥 -j9国际官网 | ||||
---|---|---|---|---|
手术参数 | ||||
安全指数: | 9.6分 | 是否住院: | 否 | |
正规医院成功把握: | 96 | 是否麻醉: | 是 | |
整容上瘾率: | 2% | 是否开刀: | 否 | |
手术时间: | 1小时左右 | 是否留疤: | 否 | |
术后恢复时间: | 7天左右 | 风险系数: | 中 | |
效果维持时间: | 5年左右 | 护理难度: | 中 | |
术后满意度: | 非常满意 6%满意 89%一般 4%不满意:1% |
腹部溶脂前后对比整形照片 腹部溶脂手术前后对比图
臀部 大腿 减肥
手臂 减肥 前后
浏览量:719
浏览量:620
浏览量:1342
浏览量:665
假体隆鼻 注射隆鼻
假体隆鼻 注射隆鼻
双眼皮 上睑下垂矫正